AISHI(Aihua Group) ERE1AM102F16OT
1000uF 10V 16mm 3.5mm 3000hrs@105℃ 850mA@100kHz 87mΩ@100kHz 8mm ±20% 插件,D8xL16mm Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded ROHS
Product Identity
| Manufacturer Part Number | ERE1AM102F16OT |
|---|---|
| NeoGiga SKU | NG-105287 |
| Brand | AISHI |
| Manufacturer | AISHI |
| Category | Leaded / Aluminum Electrolytic Capacitors |
| Source Manufacturer | AISHI(Aihua Group) |
Technical Specifications
Source Data
| Lifetime @ Temp | 3000hrs@105℃ |
|---|---|
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 87mΩ@100kHz |
| Tolerance | ±20% |
| Capacitance | 1000uF |
| Lead Spacing | 3.5mm |
| L | 16mm |
| Ripple Current | 850mA@100kHz |
| φD | 8mm |
| Rated Voltage | 10V |
| Package | Plugin,D8xL16mm |
| Packaging | Bag-packed |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Order Multiple | 5 |
| RoHS Compliant | Yes |
| Datasheet | Open datasheet |
Description
1000uF 10V 16mm 3.5mm 3000hrs@105℃ 850mA@100kHz 87mΩ@100kHz 8mm ±20% 插件,D8xL16mm Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded ROHS
Certifications & Compliance
Documentation not yet verified.
Certification marks appear only when NeoGiga holds verified, current product compliance records. Request certification documentation.
Datasheets & Downloads
Datasheet for ERE1AM102F16OT
Datasheet
Download Reviews & Feedback
Approved reviews appear after moderation.