TAE(Zhejiang Abel Elec) TX49M13.52127M2LDBE2T
-20℃~+70℃ 13.52127MHz 20pF 40Ω Crystal Oscillator ±20ppm ±30ppm HC-49S-SMD-2P Crystals ROHS
Product Identity
| Manufacturer Part Number | TX49M13.52127M2LDBE2T |
|---|---|
| NeoGiga SKU | NG-5361365 |
| Brand | TAE(Zhejiang Abel Elec) |
| Manufacturer | TAE(Zhejiang Abel Elec) |
| Category | Crystals / Crystals and Oscillators |
Technical Specifications
Source Data
| Load Capacitance | 20pF |
|---|---|
| Operating Temperature | -20℃~+70℃ |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 40Ω |
| Normal temperature Frequency Tolerance | ±20ppm |
| Frequency Stability | ±30ppm |
| Frequency | 13.52127MHz |
| Package | HC-49S-SMD-2P |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Minimum Order Quantity | 5 |
| Order Multiple | 5 |
| RoHS Compliant | Yes |
| Datasheet | Open datasheet |
Description
-20℃~+70℃ 13.52127MHz 20pF 40Ω Crystal Oscillator ±20ppm ±30ppm HC-49S-SMD-2P Crystals ROHS
Certifications & Compliance
Documentation not yet verified.
Certification marks appear only when NeoGiga holds verified, current product compliance records. Request certification documentation.
Datasheets & Downloads
Datasheet for TX49M13.52127M2LDBE2T
Datasheet
Download Reviews & Feedback
Approved reviews appear after moderation.